CENTRO DE PRODUCTOS
Túnez Pantalones de succión y descarga Diesel-Corrugado
Categoría:
Descripción del producto
Gasolina diesel de succión tubería corrugada es un sistema de tuberías eficiente y confiable, utilizado principalmente para el transporte de diesel y gasolina. Sus características principales son el diseño corrugado, con buena flexibilidad y resistencia a la presión, y puede adaptarse a las necesidades de diversos entornos complejos. El material de la tubería es duradero, puede resistir la corrosión del aceite y extender efectivamente la vida útil. Además, su función única de succión y descarga puede garantizar la circulación eficiente del aceite y mejorar la eficiencia de trabajo del motor. En términos de longitud, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades reales para satisfacer diferentes escenarios de aplicación. En general, la tubería de succión de gasolina diesel es una parte indispensable de los vehículos, maquinaria y otros campos.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Especificaciones | Diámetro exterior | Presión de trabajo | Presión de explosión | Radio de flexión | Longitud | Peso | ||||
| Guión | Pulgada | Mm | Mm | Bar | PSI | Bar | PSI | Mm | M/rollo | Kg/m |
| -12 | 3/4" | 19,1 | 30,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 76 | 60 | 0,76 |
| -16 | 1" | 25,4 | 36,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 60 | 0,94 |
| -20. | 1,1/4" | 31,8 | 44,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 128 | 60 | 1,25 |
| -24 | 1,1/2" | 38,1 | 51,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 152 | 60 | 1,56 |
| -29 | 1,3/4" | 45,0 | 58,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 180 | 60 | 1,80 |
| -32 | 2" | 50,8 | 64,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 204 | 60 | 2,01 |
| -40 | 2,1/2" | 64 | 78,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 256 | 60 | 2,61 |
| -48 | 3" | 76 | 90,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 304 | 60 | 3,16 |
| -56 | 3,1/2" | 89 | 106,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 356 | 60 | 4,56 |
| -64 | 4" | 102 | 119,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 408 | 60 | 5,16 |
| -82. | 5" | 127 | 146,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 508 | 60 | 6,92 |
| -96 | 6" | 152 | 171,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 608 | 60 | 8,36 |
| -128 | 8" | 203 | 224,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 812 | 60 | 12,71 |
| -164 | 10" | 254 | 280,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1016 | 10 | 20,79 |
| -192 | 12" | 304 | 334,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1216 | 10 | 29,14 |
: Página siguiente






