CENTRO DE PRODUCTOS
Dominica Manguera de la succión y de la descarga del aceite-acanalada
Categoría:
Descripción del producto
Con respecto a nuestros productos de tubería de succión corrugada, está especialmente diseñado para uso industrial y es especialmente adecuado para el manejo de fluidos hidráulicos a base de petróleo. Este fuelle ha ganado una buena reputación en el campo industrial por su excelente rendimiento y durabilidad. Su diseño único y proceso de fabricación garantizan la calidad y fiabilidad del producto. Puede ser utilizado en una amplia gama de temperaturas, de frío-30 °C a caliente 100 °C, y puede mantener funcionamiento estable. Además, damos importancia a la calidad y seguridad de nuestros productos. Cada fuelle se ha sometido a una estricta inspección de calidad para garantizar que pueda funcionar normalmente en diversos entornos. En términos de longitud, nuestras ondulaciones de tubos de succión y descarga se pueden personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente para cumplir con los diferentes requisitos de la aplicación. En resumen, nuestras corrugaciones de tubos de succión son ideales para el manejo de fluidos hidráulicos a base de petróleo en el sector industrial.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Especificaciones | Diámetro exterior | Presión de trabajo | Presión de explosión | Radio de flexión | Longitud | Peso | ||||
| Guión | Pulgada | Mm | Mm | Bar | PSI | Bar | PSI | Mm | M/rollo | Kg/m |
| -12 | 3/4" | 19,1 | 30,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 76 | 60 | 0,76 |
| -16 | 1" | 25,4 | 36,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 60 | 0,94 |
| -20. | 1,1/4" | 31,8 | 44,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 128 | 60 | 1,25 |
| -24 | 1,1/2" | 38,1 | 51,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 152 | 60 | 1,56 |
| -29 | 1,3/4" | 45,0 | 58,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 180 | 60 | 1,80 |
| -32 | 2" | 50,8 | 64,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 204 | 60 | 2,01 |
| -40 | 2,1/2" | 64 | 78,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 256 | 60 | 2,61 |
| -48 | 3" | 76 | 90,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 304 | 60 | 3,16 |
| -56 | 3,1/2" | 89 | 106,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 356 | 60 | 4,56 |
| -64 | 4" | 102 | 119,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 408 | 60 | 5,16 |
| -82. | 5" | 127 | 146,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 508 | 60 | 6,92 |
| -96 | 6" | 152 | 171,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 608 | 60 | 8,36 |
| -128 | 8" | 203 | 224,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 812 | 60 | 12,71 |
| -164 | 10" | 254 | 280,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1016 | 10 | 20,79 |
| -192 | 12" | 304 | 334,2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1216 | 10 | 29,14 |
Aplicaciones de la industria
La fabricación del producto cumple o excede los requisitos de SAE, DIN, GB, GOST u otras industrias, y tiene las propiedades de resistencia a alta presión, resistencia a alta humedad, suavidad, alta presión de pulso, sin expansión de la cabeza, peso ligero, larga vida, etc. Los principales campos y equipos involucrados incluyen barcos, Vehículos, maquinaria de construcción, minería, agricultura, construcción, protección del medio ambiente, energía eólica, transporte, petróleo, energía eléctrica, alimentos, industria química, metalurgia, moldeo por inyección, etc.







